令和元年度 東京蒲田医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

 

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 2 34 134 113 203 324 562 989 945 287

 

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

内 科

 

DPCコード DPC名称 患者数 平均

 

在院日数

(自院)

平均

 

在院日数

(全国)

転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病なし 108 36.26 20.84 12.04 86.07  
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病:なし 90 2.71 2.63 0 70.56  
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 88 28.38 17.71 2.27 83.13  
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 62 5.77 7.65 0 66.19  
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし 51 6.65 5.39 0 51.28  

 

外 科

 

DPCコード DPC名称 患者数 平均

 

在院日数

(自院)

平均

 

在院日数

(全国)

転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:6あり 副傷病:なし 31 5.07 4.40 0 70.07  
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:6あり 副傷病:なし 31 4.65 4.36 0 75.19  
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 28 7.43 7.13 0 57.32  
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:4あり 23 4.65 4.25 0 70.39  
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 19 21.05 15.02 0 70.11  

 

整形外科

 

DPCコード DPC名称 患者数 平均

 

在院日数

(自院)

平均

 

在院日数

(全国)

転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 59 39.29 25.94 23.73 82.53  
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病:なし 58 28.71 19.40 3.45 80.97  
070343xx99x20x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 38 4.47 6.25 0 64.92  
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2:なし 29 20.86 20.93 0 67.07  
0160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 19 4.47 5.54 0 55.32  

 

脳神経外科

 

DPCコード DPC名称 患者数 平均

 

在院日数

(自院)

平均

 

在院日数

(全国)

転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 11 10.09 9.67 0 78.55  
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 10 9.00 7.34 0 57.30  
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 9 38.56 16.13 22.22 72.78  
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 6 38.17 18.81 66.67 66.17  
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 6 18.33 11.86 0 84.83  

患者数10未満は-表示

 

眼 科

 

DPCコード DPC名称 患者数 平均

 

在院日数

(自院)

平均

 

在院日数

(全国)

転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 191 2.01 2.78 0 75.87  
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 1 4.00 5.09 0 84.00  
    - - - - -  
    - - - - -  
 

耳鼻咽喉科

 

DPCコード DPC名称 患者数 平均

 

在院日数

(自院)

平均

 

在院日数

(全国)

転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 22 5.50 5.45 0 39.46  
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 8 8.63 7.76 0 34.63  
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 8 9.88 5.01 0 62.88  
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり 7 2.00 2.03 0 48.71  
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 5 10.00 9.13 0 49.20  

患者数10未満は-表示

 

泌尿器科

 

DPCコード DPC名称 患者数 平均

 

在院日数

(自院)

平均

 

在院日数

(全国)

転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 副傷病:なし 97 3.24 2.49 0 68.79  
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 53 8.28 7.07 0 72.38  
11012xxx040x0x 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1:なし 副傷病:なし 22 2.27 2.64 0 61.36  
110420xx02xx0x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病:なし 19 4.47 4.22 0 59.37  
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病:なし 15 5.13 7.38 0 71.20  

 

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

 

  初発 再発 病期分類

 

基準(※)

版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 5 1 1 1 11 5 1 7
大腸癌 5 13 42 9 41 73 1 7
乳癌 18 8 5 0 7 23 1 7
肺癌 0 0 7 7 7 3 1 7
肝癌 0 0 1 0 10 17 1 7

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

患者数10未満は-表示

 

成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

 

  患者数 平均

 

在院日数

平均年齢
軽症 18 7.89 45.94
中等症 82 19.20 80.15
重症 36 31.92 86.44
超重症 7 30.43 71.86
不明 0 0 0

患者数10未満は-表示

 

脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

 

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 36 36.89 76.81 36.11 %
その他 11 36.36 72.55 18.18 %

 

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

内 科

 

Kコード 名称 患者数 平均

 

術前日数

平均

 

術後日数

転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 99 1.52 2.05 0 71.78  
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 32 1.72 5.19 3.13 71.22  
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 27 2.44 12.70 3.70 76.07  
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 15 1.33 1.80 0 69.53  
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 14 40.79 32.00 35.71 88.43  

 

外 科

 

Kコード 名称 患者数 平均

 

術前日数

平均

 

術後日数

転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 36 2.28 4.44 0 58.25  
K4741 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) 17 0 1.00 0 59.35  
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 16 12.13 21.44 0 71.94  
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 12 5.83 13.92 0 66.42  
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 11 0.00 2.64 0 66.36  

 

整形外科

 

Kコード 名称 患者数 平均

 

術前日数

平均

 

術後日数

転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 55 3.00 25.42 16.36 74.02  
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 39 6.64 26.87 23.08 70.46  
K0462 骨折観血的手術(前腕) 23 3.22 9.22 4.35 58.26  
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 20 1.60 3.15 0 45.95  
KK0811 人工骨頭挿入術(股) 20 4.65 39.65 30.00 85.35  

 

脳神経外科

 

Kコード 名称 患者数 平均

 

術前日数

平均

 

術後日数

転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 11 0.27 22.18 0 83.55  
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 5 0 58.80 80.00 63.80  
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 3 22.67 36.67 66.67 77.00  
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 2 1.50 10.00 - 73.50  
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 1 3 24.00 0 72.00  

患者数10未満は-表示

 

眼 科

 

Kコード 名称 患者数 平均

 

術前日数

平均

 

術後日数

転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 191 0 1.02 0 75.89  
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) 1 0 1 0 82.00  
    - - - - -  
    - - - - -  
    - - - - -  

 


耳鼻咽喉科

 

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 8 1.13 6.50 0.00 % 34.63  
K347 鼻中隔矯正術 3 1.00 3.67 0.00 % 49.67  
K291 耳介腫瘍摘出術 1 0.00 1.00 0.00 % 53.00  
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 1 1.00 3.00 0.00 % 72.00  
K352-2 鼻内上顎洞根治手術 1 1.00 3.00 0.00 % 21.00  

患者数10未満は-表示

 

泌尿器科

 

Kコード 名称 患者数 平均

 

術前日数

平均

 

術後日数

転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 57 2.02 5.46 0 72.63  
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 37 1.14 5.81 0 65.62  
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 22 0 1.27 0 61.36  
K7981 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 6 1.33 4.83 0 70.00  
K8352 陰嚢水腫手術(その他) 6 1.00 6.50 0 61.83  

 

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

 

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 16 0.45
180010 敗血症 同一 1 0.03
異なる 35 0.97
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 2 0.06
180040 手術・処置等の合併症 同一 4 0.11
異なる 2 0.06

 

更新履歴

 

2020/9/30 新規掲載