令和4年度 東京蒲田医療センター 病院指標

医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 19 106 81 129 242 298 667 630 210

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 73 2.973 2.650 0% 68.000
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 46 8.261 7.700 0% 64.935
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 40 36.100 20.570 12.5% 87.300
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 33 24.212 13.140 9.091% 79.212
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 30 28.033 3.333% 86.500

外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 41 6.463 4.740 0% 67.268
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:6あり 25 7.400 4.540 0% 69.560
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし 17 19.235 15.760 0% 72.000
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 16 7.438 5.400 0% 42.125
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1:なし 13 14.846 10.150 0% 74.000

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 70 40.129 25.320 20% 80.171
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 24 31.708 19.340 4.167% 75.708
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし 23 5.000 4.990 0% 67.130
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 21 24.000 20.630 4.762% 68.714
160850xx01xxxx 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 21 20.571 18.360 0% 52.952

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 14 38.786 15.630 0% 73.071
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 3、4又は5 5 32.200 19.210 20% 71.800
010060x0990401 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 3 29.000 15.740 0% 68.667
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 3 25.667 9.780 0% 85.667
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 2 25.500 8.300 0% 65.000

患者数10未満は-表示

眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 95 2.000 2.710 0% 80.200
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 2 9.000 4.830 0% 87.000
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)   手術・処置等2:1あり 1 14.000 14.410 0% 81.000
- - - - -
- - - - -

耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病:なし 6 6.667 - 0% 31.000
030428xxxxxxxx 突発性難聴 5 10.000 8.750 0% 58.600
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 4 11.500 9.010 0% 64.000
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり 2 2.000 2.030 0% 51.000
030425xx99xxxx 聴覚の障害(その他) 手術なし 2 8.500 7.710 0% 59.000

患者数10未満は-表示

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 52 3.192 2.500 0% 74.038
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし 39 7.667 7.020 0% 74.154
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病:なし 24 5.708 - 0% 56.917
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病:なし 21 4.571 7.160 0% 63.905
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 9 11.111 13.140 11.111% 72.333

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類基準(※) 版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 6 2 2 0 19 0 1 7
大腸癌 3 8 19 29 26 16 1 7
3 8 19 30 19 16 2 9
乳癌 8 3 0 0 19 18 1 7
肺癌 0 0 0 3 3 1 1 7
肝癌 0 0 0 0 6 0 1
0 0 0 0 6 0 2 6

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

患者数10未満は-表示

成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

患者数 平均在院日数 平均年齢
軽症 5 29.600 64.000
中等症 19 26.421 83.263
重症 5 36.200 87.000
超重症 3 38.000 77.667
不明 0 0.000 0.000

患者数10未満は-表示

脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 33 46.788 9.091% 75.848%
その他 6 48.667 0% 69.333 %

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

内科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 92 1.348 1.772 0% 72.033
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 28 0.321 1.750 0% 77.500
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) 12 0.000 1.000 0% 73.333
K654 内視鏡的消化管止血術 12 2.333 19.500 0% 77.250
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 12 0.750 2.333 0% 59.250

外科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 41 1.293 4.171 0% 67.268
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 17 0.529 4.471 0% 61.941
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 16 1.500 4.000 0% 59.688
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 16 1.313 5.125 0% 42.125
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 10 7.200 19.100 0% 70.300

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 63 3.317 28.683 11.111% 77.095
K0821 人工関節置換術(股) 39 2.000 23.436 5.128% 70.179
K0462 骨折観血的手術(前腕) 31 2.129 15.065 0% 64.355
K0811 人工骨頭挿入術(股) 25 9.480 30.440 28% 79.640
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 23 1.913 7.304 0% 59.652

脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 4 34.250 90.500 50% 80.250
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 3 3.000 22.667 0% 80.333
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 2 31.500 7.000 0% 86.000
K1742 水頭症手術(シャント手術) 1 8.000 18.000 0% 78.000
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 1 6.000 10.000 0% 72.000

患者数10未満は-表示

眼科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 123 0.098 1.154 0% 79.691
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 7 0.714 5.143 0% 35.143
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

患者数10未満は-表示

泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 41 1.561 5.122 0% 73.463
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 33 1.818 6.091 0% 66.182
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 24 1.042 3.667 0% 56.917
K7981 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 7 1.143 4.000 0% 74.714
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 7 1.857 6.286 0% 75.714

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0%
異なる 8 0.336%
180010 敗血症 同一 4 0.168%
異なる 14 0.588%
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 46 1.931%
異なる 3 0.126%

更新履歴

2023/09/29 更新