令和3年度 東京蒲田医療センター 病院指標

医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 10 88 102 157 272 351 722 602 196

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 85 2.835 2.650 0% 67.988
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 70 38.586 20.570 12.857% 85.886
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 50 8.160 7.700 0% 68.320
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 40 26.825 17.350 2.500% 83.425
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)   手術・処置等2:1あり 36 16.833 14.410 2.778% 65.556

外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし 21 20.095 15.760 0% 74.762
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 19 5.158 4.740 0% 68.474
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 14 6.857 5.400 0% 40.929
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 14 7.357 7.110 0% 54.214
060040xx99x70x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:7あり 副傷病:なし 13 5.308 4.340 0% 65.077

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 76 41.579 25.320 21.053% 84.724
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 35 29.771 19.340 5.714% 78.114
070343xx99x20x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 27 6.778 6.350 3.704% 73.148
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし 24 6.917 4.990 0% 68.042
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病:なし 22 4.545 5.990 0% 55.273

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 11 31.273 15.630 27.273% 73.909
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 6 36.000 18.900 16.667 70.667
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 3、4又は5 6 25.667 19.210 0% 86.333
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 5 13.000 9.780 0% 75.000
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:1あり 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 4 26.750 17.480 0% 76.000

患者数10未満は-表示

眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 178 2.051 2.710 00562% 74.247
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)   手術・処置等2:1あり 2 13.000 14.410 0% 77.000
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし 1 1.000 2.610 0% 72.000
- - - - -
- - - - -

耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030428xxxxxxxx 突発性難聴 11 9.545 8.750 0% 64.727
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 9 10.667 9.010 0% 61.667
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 6 9.167 5.710 0% 30.667
030410xxxxxxxx めまい(末梢前庭以外) 4 4.000 4.920 0 47.500
030400xx99xxxx 扁前庭機能障害 手術なし 3 5.000 4.920 0% 69.333

患者数10未満は-表示

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 52 3.000 2.500 0% 71.442
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし 30 8.067 7.020 0% 71.633
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1:なし 副傷病:なし 10 6.300 5.560 0% 72.000
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病:なし 8 5.625 7.160 0% 72.000
110420xx02xx0x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病:なし 8 4.500 3.990 0% 71.875

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類基準(※) 版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 13 5 11 3 20 1 1 7
大腸癌 8 13 23 11 23 22 1 7
乳癌 9 12 4 0 7 14 1 7
肺癌 0 0 1 3 3 0 1 7
肝癌 0 0 0 1 8 1 1 7

※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

患者数10未満は-表示

成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

患者数 平均在院日数 平均年齢
軽症 6 9.667 50.500
中等症 34 18.441 79.912
重症 10 37.900 85.000
超重症 0 17.000 83.000
不明 0 0 0

患者数10未満は-表示

脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 42 45.524 79.214 26.190%
その他 6 33.000 76.167 50.000 %

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

内科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 110 2.182 1.673 0% 69.973
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 31 3.290 7.645 6.452% 76.290
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 25 0.720 2.520 0% 61.520
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 20 1.150 6.200 0% 74.450
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 16 5.813 24.250 0% 78.688

外科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 23 1.870 4.609 0% 54.609
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 14 0.357 4.571 0% 67.714
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 13 1.000 2.923 0% 65.231
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 12 2.750 12.583 0% 72.833
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 12 6.667 24.583 0% 76.167

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 60 2.850 33.133 16.667 81.150
K0821 人工関節置換術(股) 33 1.848 27.606 3.030% 72.758
K0811 人工骨頭挿入術(股) 29 4.517 30.966 20.690% 82.138
K0462 骨折観血的手術(前腕) 25 1.800 9.64 0% 69.240
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 23 3.348 11.043 4.348 55.000

脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 6 0.167 18.500 0% 79.833
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 5 0.000 125.800 60.000% 65.400
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 3 24.333 67.000 0% 79.000
K0811 人工骨頭挿入術(股) 1 4.000 29.000 0% 98.000
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 1 0.00 65.000 0% 78.000

患者数10未満は-表示

眼科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 178 0.124 1.006 0% 74.292
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) 2 0 5.000 0% 73.000
- - - - -
- - - - -
- - - - -

耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K347 鼻中隔矯正術 2 1.000 3.000 0% 43.500
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 2 0.000 6.000 0% 45.000
- - - - -
- - - - -
- - - - -

患者数10未満は-表示

泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 30 1.367 5.700 0% 71.633
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 22 1.500 4.091 0% 72.455
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 10 1.000 4.300 0% 58.300
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 8 1.250 10.125 0% 69.5
K7981 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 5 1.800 5.400 0% 75.000

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.040
異なる 16 0.640
180010 敗血症 同一 2 0.080
異なる 9 0.360
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 42 1.680
異なる 1 0.040

更新履歴

2022/10/1 更新