令和2年度 東京蒲田医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

 

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 27 91 111 160 282 434 775 670 218

 

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

内 科

 

DPCコード DPC名称 患者数 平均

 

在院日数

(自院)

平均

 

在院日数

(全国)

転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 85 2.85 2.66 0 70.24  
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 70 25.80 17.23 2.86 84.89  
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 63 28.76 20.51 11.11 85.27  
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 58 6.76 7.74 0 67.66  
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。)   副傷病:なし 52 10.08 10.76 5.77 40.44  

 

外 科

 

DPCコード DPC名称 患者数 平均

 

在院日数

(自院)

平均

 

在院日数

(全国)

転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 37 4.46 4.86 0 64.08  
060040xx99x6xx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:6あり 20 5.30 4.48 0 77.25  
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:4あり 18 3.11 4.15 0 58.25  
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし 15 24.33 16.19 0 64.27  
060040xx99x70x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:7あり 副傷病:なし 15 5.00 4.47 0 64.07  

 

整形外科

 

DPCコード DPC名称 患者数 平均

 

在院日数

(自院)

平均

 

在院日数

(全国)

転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 62 35.60 25.09 12.90 80.73  
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 59 27.37 18.81 5.08 81.42  
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病:なし 28 5.64 6.19 0 58.43  
070343xx99x20x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 25 6.08 6.52 0 76.68  
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 19 35.11 21.03 5.26 72.42  

 

脳神経外科

 

DPCコード DPC名称 患者数 平均

 

在院日数

(自院)

平均

 

在院日数

(全国)

転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 19 22.37 15.64 15.79 70.58  
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 8 21.00 9.68 0 77.38  
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 7 50.43 12.04 0 80.57  
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 6 18.00 18.86 50.00 56.17  
010200xx99x00x 水頭症 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 5 4.60 7.06 0 78.00  

患者数10未満は-表示

 

眼 科

 

DPCコード DPC名称 患者数 平均

 

在院日数

(自院)

平均

 

在院日数

(全国)

転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 141 2.01 2.76 0 74.55  
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2:なし 2 2.00 3.07 0 74.5  
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 1 4.00 4.95 0 80.00  
    - - - - -  
    - - - - -  
 

耳鼻咽喉科

 

DPCコード DPC名称 患者数 平均

 

在院日数

(自院)

平均

 

在院日数

(全国)

転院率 平均年齢 患者用パス
030428xxxxxxxx 突発性難聴 11 10.00 8.81 0 54.91  
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 10 10.50 9.17 0 51.30  
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 5 8.20 4.94 0 62.60  
030410xxxxxxxx めまい(末梢前庭以外) 5 5.00 5.09 0 53.60  
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 4 5.50 5.63 0 54.25  

患者数10未満は-表示

 

泌尿器科

 

DPCコード DPC名称 患者数 平均

 

在院日数

(自院)

平均

 

在院日数

(全国)

転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 45 3.02 2.54 0 67.24  
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし 41 9.20 7.13 2.44 72.85  
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病:なし 13 5.31 7.26 0 74.15  
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 12 10.50 13.00 0 68.42  
11012xxx04xxxx 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 11 2.64 2.66 0 69.00  

 

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

 

  初発 再発 病期分類

 

基準(※)

版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 6 3 7 1 15 6 1 7
大腸癌 6 13 24 9 36 26 1 7
乳癌 13 9 7 0 9 14 1 7
肺癌 1 0 4 1 11 0 1 7
肝癌 2 0 3 0 11 5 1 7

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

患者数10未満は-表示

 

成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

 

  患者数 平均

 

在院日数

平均年齢
軽症 9 8.44 59.44
中等症 32 21.53 78.31
重症 23 24.43 84.87
超重症 2 34.50 91.00
不明 0 0 0

患者数10未満は-表示

 

脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

 

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 38 28.76 73.82 21.05 %
その他 5 48.80 74.60 40.00 %

 

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

内 科

 

Kコード 名称 患者数 平均

 

術前日数

平均

 

術後日数

転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 95 1.80 2.98 0 72.43  
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 35 1.74 3.89 2.86 73.71  
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 24 0.63 2.46 0 66.00  
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 19 8.21 18.42 10.53 71.89  
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 19 5.47 11.89 0 74.05  

 

外 科

 

Kコード 名称 患者数 平均

 

術前日数

平均

 

術後日数

転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 28 1.68 4.21 0 57.57  
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 22 1.59 2.25 0 65.18  
K6335 鼠径ヘルニア手術 17 1.65 2.65 0 62.65  
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 10 1.70 4.00 0 31.20  
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 8 22.13 22.50 0 67.38  

 

整形外科

 

Kコード 名称 患者数 平均

 

術前日数

平均

 

術後日数

転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 47 1.85 28.40 17.02 80.85  
K0821 人工関節置換術(股) 31 4.45 27.77 6.45 71.74  
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 23 1.57 7.48 0 55.17  
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 22 3.14 2.73 0 49.36  
K0811 人工骨頭挿入術(股) 22 4.05 32.50 0 79.82  

 

脳神経外科

 

Kコード 名称 患者数 平均

 

術前日数

平均

 

術後日数

転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 14 6.79 34.29 0 80.50  
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 5 33.00 48.40 0 80.80  
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 4 0 93.25 100 78.00  
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 2 5.50 45.5 50 82.00  
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 1 2.00 11.00 0 62.00  

患者数10未満は-表示

 

眼 科

 

Kコード 名称 患者数 平均

 

術前日数

平均

 

術後日数

転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 142 0 1.03 0 74.58  
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) 2 0 1.00 0 74.5  
    - - - - -  
    - - - - -  
    - - - - -  

 

耳鼻咽喉科

 

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 2 0 5.00 0 48.00  
K361 上顎洞篩骨洞蝶形洞根治手術 1 1 3 0 59.00  
    - - - - -  
    - - - - -  
    - - - - -  

患者数10未満は-表示

 

泌尿器科

 

Kコード 名称 患者数 平均

 

術前日数

平均

 

術後日数

転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 39 1.56 6.74 2.56 73.10  
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 26 1.15 3.04 0 67.69  
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 11 0.09 1.55 0 69.00  
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 6 3.17 7.33 0 72.33  
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 5 1.00 3.40 0 69.80  

 

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

 

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 20 0.72
180010 敗血症 同一 6 0.22
異なる 11 0.40
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 40 1.45
異なる 1 0.04

 

更新履歴

 

2021/9/28 新規掲載